| Statut | Cible | Catégorie | Pri | Auto-reboot | Last check | Échecs consec. | Reboots 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP | Odoo DK Working DK Working BTP |
odoo | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | Odoo DT Signs DT Signs + DK Printing multi-société |
odoo | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | Odoo KODO KODO / DK Agence |
odoo | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | pve01 (KODO Hive platform) Hive: gateway/capabilities/control/agents/dashboard/knowledge/registry |
proxmox_kodo | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | pve03 (KODO ERP prod 1) ERP prod sppnumerique/pictanovo |
proxmox_kodo | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | pve04 (KODO ERP prod 2) ERP prod kodo/signage/works/townhall |
proxmox_kodo | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | proxmox13 (Portails dkgroup.fr) Portails edsb/magasin/tollens/pum/dispano/chronodrive |
proxmox_legacy | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | proxmox14 (Vaultwarden + MDM) vault01 (Vaultwarden) + mdm01 (Windows MDM) |
proxmox_legacy | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | proxmox15 (ERP prod legacy) ERP prod legacy noretanche/urbacom/dkgroup/dkworkers |
proxmox_legacy | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | Vaultwarden Coffre-fort secrets — sur proxmox14 |
service | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | dkworking.fr Site corporate DK Working |
site | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | dtsigns.fr Site corporate DT Signs |
site | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | gbautoservices.com Site client critique — sur dkgroup02 |
site | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | dkgroup02 (cPanel WHM) Apache HTTPS — check primaire (WHM secondaire en cible séparée si besoin) |
vps_cpanel | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | dkgroup04 (cPanel WHM) Apache HTTPS — sites WP clients + noretanche/urbacom |
vps_cpanel | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | dkgroup05 (cPanel WHM) Apache HTTPS — dkgroup, dtsigns, adpauto |
vps_cpanel | P1 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | Odoo DK Agence DK Agence |
odoo | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | Odoo DK Printing DK Printing dédié |
odoo | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | Odoo Urbacom Urbacom portiques |
odoo | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | pve02 (KODO ERP dev) ERP dev kodo/signage/pictanovo/sppnumerique/arapl/townhall/greenlog |
proxmox_kodo | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | proxmox10 (Relais Metisse, hall32) Relais Metisse + ERP hall32 |
proxmox_legacy | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | proxmox11 (AI Infra Langfuse/LiteLLM) AI Infra LXC 1500 |
proxmox_legacy | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | proxmox12 (workstations + cookeat) Workstations dev + ERP cookeat/climatitek/mhkdigital |
proxmox_legacy | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | Cockpit DK Working Worker CF cockpit DKW (cartes BTP) |
service | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | Gitea DK Hosting Gitea code repository — sur ai-infra-01 (pve01) |
service | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | dkgroup.fr Site groupe |
site | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | kodo.fr Site corporate KODO |
site | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | noretanche.fr Site corporate Noretanche |
site | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | urbacom.fr Site corporate Urbacom |
site | P2 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | Odoo Agir Pour Flers Agir Pour Flers association |
odoo | P3 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | agirpourflers.fr Site association |
site | P3 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| UP | Whisper transcription Worker CF transcription audio |
service | P4 | ⚪ non | 8s | 0 | 0 |
| Cible | Début | Fin | Durée | Reboot | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
| dkgroup.fr | 11/08/2026 03:48:40 | 11/08/2026 03:55:40 | 7m 0s | — | critical |
| Odoo DK Agence | 11/08/2026 02:05:40 | 11/08/2026 02:09:40 | 4m 0s | — | critical |
| Odoo KODO | 11/08/2026 02:04:40 | 11/08/2026 02:11:40 | 7m 0s | — | critical |
| kodo.fr | 11/08/2026 02:04:40 | 11/08/2026 02:11:40 | 7m 0s | — | critical |
| Odoo DK Agence | 10/08/2026 02:05:08 | 10/08/2026 02:10:08 | 5m 0s | — | critical |
| Odoo KODO | 10/08/2026 02:05:08 | 10/08/2026 02:11:08 | 6m 0s | — | critical |
| kodo.fr | 10/08/2026 02:05:08 | 10/08/2026 02:11:08 | 6m 0s | — | critical |
| Odoo DK Agence | 09/08/2026 02:05:08 | 09/08/2026 02:09:08 | 4m 0s | — | critical |
| Odoo KODO | 09/08/2026 02:05:08 | 09/08/2026 02:11:08 | 6m 0s | — | critical |
| kodo.fr | 09/08/2026 02:05:08 | 09/08/2026 02:11:08 | 6m 0s | — | critical |
| Odoo DK Agence | 08/08/2026 02:05:00 | 08/08/2026 02:10:00 | 5m 0s | — | critical |
| Odoo KODO | 08/08/2026 02:05:00 | 08/08/2026 02:11:00 | 6m 0s | — | critical |
| kodo.fr | 08/08/2026 02:05:00 | 08/08/2026 02:11:00 | 6m 0s | — | critical |
| Odoo DK Agence | 07/08/2026 02:04:40 | 07/08/2026 02:09:40 | 5m 0s | — | critical |
| Odoo KODO | 07/08/2026 02:04:40 | 07/08/2026 02:10:40 | 6m 0s | — | critical |
| kodo.fr | 07/08/2026 02:04:40 | 07/08/2026 02:10:40 | 6m 0s | — | critical |
| Odoo DK Agence | 06/08/2026 02:04:47 | 06/08/2026 02:09:47 | 5m 0s | — | critical |
| Odoo KODO | 06/08/2026 02:04:47 | 06/08/2026 02:11:47 | 7m 0s | — | critical |
| kodo.fr | 06/08/2026 02:04:47 | 06/08/2026 02:11:47 | 7m 0s | — | critical |
| Odoo DK Agence | 05/08/2026 02:04:32 | 05/08/2026 02:09:32 | 5m 0s | — | critical |
DK Group Healthcheck v1.0 · Cloudflare Worker · D1